A környezeti gamma-dózisteljesítmény
A háttér gamma-sugárzás szintjét a szabadban lévő gamma-sugárzó radioizotópok mennyisége határozza meg. A mérést általában nyílt, sík füves területen végezzük. A mért értéket elsődlegesen a talaj felső rétegében lévő radioizotópok mennyisége határozza meg, ehhez hozzáadódik az űrből érkező kozmikus sugárzás.
Hazánkban a háttér gamma-sugárzás átlagos szintje kb. 100 nSv/h, ami 0,1 µSv/h-nak felel meg. Baleseti helyzetben a levegőben és/vagy a talajfelszínre kihullva is jelen lehet olyan mennyiségű radioizotóp, amely már értékelhető növekedést okoz a háttér gamma-sugárzás mértékében. A hazánkat és egész Európát behálózó telepített mérőhálózat korai riasztási működése ezen alapul.
A Főosztály telephelyén mért értékek heti statisztikai eredményei évenkénti bontásban az alább érhetők el. Az országos aktuális háttérsugárzási adatok a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldalán érhetők el: https://www.katasztrofavedelem.hu/modules/hattersugarzas/aktualis_adatsor
Az európai pillanatnyi háttérsugárzási adatok az Európai Bizottság Joint Research Centre oldalán keresztül érhető el: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Advanced.aspx
| Időszak | környezeti gamma-dózisteljesítmény, nSv/h | |||
|---|---|---|---|---|
| tól | ig | Átlag | Minimum | Maximum |
| 2026.05.04 | 2026.05.08 | 80 | 84 | 92 |
| 2026.04.27 | 2026.05.01 | 79 | 84 | 86 |
| 2026.04.20 | 2026.04.24 | 72 | 75 | 77 |
| 2026.04.13 | 2026.04.17 | 70 | 73,4 | 78 |
| 2026.04.06 | 2026.04.10 | 69 | 72,75 | 75 |
| 2026.03.30 | 2026.04.03 | 79 | 82 | 86 |
| 2026.03.23 | 2026.03.27 | 78 | 85 | 89 |
| 2026.03.23 | 2026.03.27 | 78 | 85 | 89 |
| 2026.03.16 | 2026.03.20 | 81 | 83,6 | 86 |
| 2026.03.09 | 2026.03.13 | 81 | 82,8 | 86 |
| 2026.03.02 | 2026.03.06 | 81 | 83,6 | 87 |
| 2026.02.23 | 2026.02.27 | 77 | 78,2 | 81 |
| 2026.02.16 | 2026.02.20 | 71 | 78,6 | 82 |
| 2026.02.02 | 2026.02.06 | 80 | 87 | 104 |
| 2026.01.26 | 2026.01.30 | 78 | 80,8 | 84 |
| 2026.01.19 | 2026.01.23 | 68 | 75,4 | 78 |
| 2026.01.12 | 2026.01.16 | 69 | 75,4 | 80 |
| 2026.01.05 | 2026.01.09 | 61 | 72,4 | 82 |
| 2025.12.15 | 2025.12.19 | 82,2 | 80 | 87 |
| 2025.12.08 | 2025.12.12 | 81,2 | 75 | 85 |
| 2025.12.01 | 2025.12.05 | 81 | 79 | 84 |
| 2025.11.24 | 2025.11.28 | 86,2 | 79 | 94 |
| 2025.11.17 | 2025.11.21 | 85,6 | 72 | 107 |
| 2025.11.10 | 2025.11.14 | 87 | 80 | 92 |
| 2025.11.03 | 2025.11.07 | 81,2 | 80 | 82 |
| 2025.10.27 | 2025.10.31 | 83,2 | 81 | 85 |
| 2025.10.20 | 2025.10.22 | 86,67 | 83 | 92 |
| 2025.10.13 | 2025.10.17 | 89,2 | 86 | 94 |
| 2025.10.06 | 2025.10.10 | 88 | 78 | 98 |
| 2025.09.29 | 2025.10.03 | 85,2 | 79 | 89 |
| 2025.09.22 | 2025.09.26 | 83,8 | 78 | 90 |
| 2025.09.15 | 2025.09.19 | 77,8 | 75 | 82 |
| 2025.09.08 | 2025.09.12 | 85,8 | 85 | 87 |
| 2025.09.01 | 2025.09.05 | 85 | 77 | 90 |
| 2025.08.25 | 2025.08.29 | 83,2 | 79 | 89 |
| 2025.08.18 | 2025.08.22 | 84,25 | 78 | 92 |
| 2025.08.11 | 2025.08.15 | 84,4 | 78 | 92 |
| 2025.08.04 | 2025.08.08 | 87,8 | 84 | 94 |
| 2025.07.28 | 2025.08.01 | 88 | 85 | 93 |
| 2025.07.21 | 2025.07.25 | 87,8 | 85 | 91 |
| 2025.07.14 | 2025.07.18 | 86 | 84 | 88 |
| 2025.07.07 | 2025.07.11 | 90,2 | 86 | 99 |
| 2025.06.30 | 2025.07.04 | 86,25 | 83 | 88 |
| 2025.06.23 | 2025.06.27 | 91,2 | 90 | 94 |
| 2025.06.16 | 2025.06.20 | 86,8 | 82 | 92 |
| 2025.06.10 | 2025.06.13 | 87,5 | 86 | 89 |
| 2025.06.02 | 2025.06.06 | 85,4 | 82 | 88 |
| 2025.05.26 | 2025.05.30 | 82,4 | 80 | 86 |
| 2025.05.19 | 2025.05.23 | 84,8 | 82 | 92 |
| 2025.05.12 | 2025.05.16 | 83,4 | 79 | 90 |
| 2025.05.05 | 2025.05.09 | 84,2 | 81 | 88 |
| 2025.04.28 | 2025.04.30 | 82 | 78 | 89 |
| 2025.04.22 | 2025.04.25 | 81,5 | 79 | 85 |
| 2025.04.14 | 2025.04.17 | 81,25 | 69 | 88 |
| 2025.04.07 | 2025.04.11 | 82 | 79 | 87 |
| 2025.03.31 | 2025.04.04 | 78,6 | 76 | 81 |
| 2025.03.24 | 2025.03.28 | 80,8 | 74 | 90 |
| 2025.03.17 | 2025.03.21 | 75,8 | 60 | 84 |
| 2025.03.10 | 2025.03.14 | 83,2 | 78 | 87 |
| 2025.03.03 | 2025.03.07 | 83,2 | 81 | 86 |
| 2025.02.24 | 2025.02.28 | 81,2 | 79 | 83 |
| 2025.02.17 | 2025.02.21 | 77 | 73 | 82 |
| 2025.02.10 | 2025.02.14 | 82,8 | 78 | 85 |
| 2025.02.03 | 2025.02.07 | 80,2 | 75 | 85 |
| 2025.01.27 | 2025.01.31 | 79,6 | 76 | 83 |
| 2025.01.20 | 2025.01.24 | 82,6 | 78 | 88 |
| 2025.01.13 | 2025.01.17 | 80 | 76 | 85 |
| 2025.01.06 | 2025.01.10 | 79 | 72 | 86 |
| 2024.12.16 | 2024.12.20 | 80,4 | 80 | 81 |
| 2024.12.09 | 2024.12.13 | 88,6 | 81 | 98 |
| 2024.12.02 | 2024.12.06 | 81,4 | 77 | 83 |
| 2024.11.25 | 2024.11.29 | 85,4 | 77 | 93 |
| 2024.11.18 | 2024.11.22 | 86,6 | 80 | 101 |
| 2024.11.11 | 2024.11.15 | 83 | 80 | 87 |
| 2024.11.04 | 2024.11.08 | 82,8 | 81 | 87 |
| 2024.10.28 | 2024.10.31 | 86,5 | 83 | 89 |
| 2024.10.21 | 2024.10.25 | 87 | 85 | 90 |
| 2024.10.14 | 2024.10.18 | 84 | 81 | 89 |
| 2024.10.07 | 2024.10.11 | 82,2 | 74 | 88 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 86 | 80 | 101 |
| 2024.09.23 | 2024.09.27 | 80,4 | 78 | 85 |
| 2024.09.16 | 2024.09.20 | 82,2 | 78 | 85 |
| 2024.09.09 | 2024.09.13 | 88,8 | 81 | 93 |
| 2024.09.02 | 2024.09.06 | 94,8 | 94 | 97 |
| 2024.08.26 | 2024.08.30 | 91,4 | 88 | 94 |
| 2024.08.21 | 2024.08.23 | 87 | 82 | 91 |
| 2024.08.12 | 2024.08.16 | 90,4 | 86 | 96 |
| 2024.08.05 | 2024.08.09 | 93,8 | 91 | 96 |
| 2024.07.29 | 2024.08.02 | 92,4 | 91 | 94 |
| 2024.07.22 | 2024.07.26 | 93 | 89 | 96 |
| 2024.07.15 | 2024.07.19 | 94,6 | 94 | 97 |
| 2024.07.08 | 2024.07.12 | 95,4 | 91 | 101 |
| 2024.07.02 | 2024.07.05 | 86,5 | 85 | 88 |
| 2024.06.24 | 2024.06.28 | 85,2 | 81 | 88 |
| 2024.06.17 | 2024.06.21 | 84,8 | 79 | 88 |
| 2024.06.10 | 2024.06.14 | 83 | 80 | 85 |
| 2024.06.03 | 2024.06.07 | 78,8 | 77 | 81 |
| 2024.05.27 | 2024.05.31 | 84 | 78 | 89 |
| 2024.05.21 | 2024.05.24 | 84,25 | 81 | 87 |
| 2024.05.13 | 2024.05.17 | 88,4 | 81 | 103 |
| 2024.05.06 | 2024.05.10 | 87 | 84 | 91 |
| 2024.04.29 | 2024.05.03 | 82 | 77 | 85 |
| 2024.04.22 | 2024.04.26 | 83,8 | 79 | 90 |
| 2024.04.15 | 2024.04.19 | 87,6 | 84 | 93 |
| 2024.04.08 | 2024.04.12 | 84,6 | 81 | 88 |
| 2024.04.02 | 2024.04.05 | 82 | 77 | 87 |
| 2024.03.25 | 2024.03.28 | 81 | 77 | 83 |
| 2024.03.18 | 2024.03.22 | 79,8 | 78 | 83 |
| 2024.03.11 | 2024.03.14 | 81,5 | 80 | 84 |
| 2024.03.04 | 2024.03.08 | 82,4 | 80 | 86 |
| 2024.02.26 | 2024.03.01 | 81,6 | 78 | 84 |
| 2024.02.19 | 2024.02.23 | 84,2 | 78 | 93 |
| 2024.02.12 | 2024.02.16 | 83,4 | 78 | 93 |
| 2024.02.05 | 2024.02.09 | 82 | 77 | 87 |
| 2024.01.29 | 2024.02.02 | 84,6 | 79 | 88 |
| 2024.01.22 | 2024.01.26 | 81,8 | 76 | 86 |
| 2024.01.15 | 2024.01.19 | 84 | 79 | 88 |
| 2024.01.08 | 2024.01.12 | 81,6 | 76 | 86 |
| 2024.01.02 | 2024.01.05 | 78,5 | 76 | 80 |
| 2023.12.18 | 2023.12.22 | 85,6 | 84 | 87 |
| 2023.12.11 | 2023.12.15 | 84 | 81 | 90 |
| 2023.12.04 | 2023.12.08 | 84,4 | 77 | 90 |
| 2023.11.27 | 2023.12.01 | 90 | 81 | 100 |
| 2023.11.20 | 2023.11.24 | 79,8 | 74 | 84 |
| 2023.11.13 | 2023.11.17 | 82,6 | 77 | 92 |
| 2023.11.06 | 2023.11.10 | 80 | 77 | 85 |
| 2023.10.30 | 2023.11.03 | 86,5 | 81 | 93 |
| 2023.10.24 | 2023.10.27 | 87,25 | 76 | 113 |
| 2023.10.16 | 2023.10.20 | 89,2 | 86 | 93 |
| 2023.10.09 | 2023.10.13 | 84,8 | 81 | 89 |
| 2023.10.02 | 2023.10.06 | 85 | 83 | 87 |
| 2023.09.25 | 2023.09.29 | 86 | 85 | 88 |
| 2023.09.18 | 2023.09.22 | 89 | 83 | 92 |
| 2023.09.11 | 2023.09.15 | 85,6 | 82 | 87 |
| 2023.09.04 | 2023.09.08 | 83 | 81 | 86 |
| 2023.08.28 | 2023.09.01 | 82,2 | 72 | 87 |
| 2023.08.21 | 2023.08.25 | 84,8 | 82 | 88 |
| 2023.08.14 | 2023.08.18 | 83,4 | 77 | 90 |
| 2023.08.07 | 2023.08.11 | 82,4 | 79 | 86 |
| 2023.07.31 | 2023.08.04 | 90,2 | 86 | 93 |
| 2023.07.24 | 2023.07.28 | 85,6 | 79 | 91 |
| 2023.07.17 | 2023.07.21 | 88,2 | 86 | 90 |
| 2023.07.10 | 2023.07.14 | 90 | 82 | 103 |
| 2023.07.03 | 2023.07.07 | 88 | 84 | 93 |
| 2023.06.26 | 2023.06.30 | 87,2 | 85 | 89 |
| 2023.06.19 | 2023.06.23 | 87,6 | 86 | 89 |
| 2023.06.12 | 2023.06.16 | 86 | 83 | 90 |
| 2023.06.05 | 2023.06.09 | 85,8 | 81 | 89 |
| 2023.05.30 | 2023.06.02 | 84,25 | 82 | 86 |
| 2023.05.22 | 2023.05.26 | 81,6 | 80 | 83 |
| 2023.05.15 | 2023.05.19 | 81,4 | 78 | 85 |
| 2023.05.08 | 2023.05.12 | 86,2 | 83 | 92 |
| 2023.05.02 | 2023.05.05 | 82,25 | 79 | 84 |
| 2023.04.24 | 2023.04.28 | 84 | 79 | 95 |
| 2023.04.17 | 2023.04.21 | 81,2 | 80 | 83 |
| 2023.04.11 | 2023.04.14 | 82 | 81 | 83 |
| 2023.04.03 | 2023.04.06 | 83 | 79 | 85 |
| 2023.03.27 | 2023.03.31 | 84 | 80 | 88 |
| 2023.03.20 | 2023.03.24 | 82,8 | 80 | 85 |
| 2023.03.13 | 2023.03.17 | 84 | 82 | 86 |
| 2023.03.06 | 2023.03.10 | 86 | 84 | 89 |
| 2023.02.27 | 2023.03.03 | 82,2 | 79 | 89 |
| 2023.02.20 | 2023.02.24 | 83,2 | 79 | 88 |
| 2023.02.13 | 2023.02.17 | 80,8 | 78 | 82 |
| 2023.02.06 | 2023.02.10 | 75,97 | 71,69 | 81,32 |
| 2023.01.30 | 2023.02.03 | 77,9 | 75,97 | 79,18 |
| 2023.01.23 | 2023.01.27 | 76,61 | 75,97 | 77,04 |
| 2023.01.16 | 2023.01.20 | 78,32 | 75,97 | 84,53 |
| 2023.01.09 | 2023.01.13 | 86,24 | 77,04 | 118,77 |
| 2022.12.12 | 2022.12.16 | 82 | 80 | 86 |
| 2022.12.05 | 2022.12.09 | 88,2 | 83 | 97 |
| 2022.11.28 | 2022.12.02 | 82,2 | 81 | 84 |
| 2022.11.21 | 2022.11.25 | 86,8 | 82 | 97 |
| 2022.11.14 | 2022.11.18 | 89,2 | 84 | 101 |
| 2022.11.07 | 2022.11.11 | 85,4 | 84 | 87 |
| 2022.11.02 | 2022.11.04 | 86,67 | 85 | 88 |
| 2022.10.24 | 2022.10.28 | 87,8 | 85 | 94 |
| 2022.10.17 | 2022.10.21 | 88,2 | 87 | 90 |
| 2022.10.10 | 2022.10.14 | 84,6 | 83 | 87 |
| 2022.10.03 | 2022.10.07 | 82,8 | 81 | 85 |
| 2022.09.26 | 2022.09.30 | 92,6 | 83 | 110 |
| 2022.09.19 | 2022.09.23 | 85,2 | 82 | 91 |
| 2022.09.12 | 2022.09.16 | 88,2 | 84 | 91 |
| 2022.09.05 | 2022.09.09 | 88 | 87 | 89 |
| 2022.08.29 | 2022.09.02 | 87,6 | 84 | 96 |
| 2022.08.22 | 2022.08.26 | 86,4 | 86 | 87 |
| 2022.08.15 | 2022.08.19 | 88,8 | 86 | 91 |
| 2022.08.08 | 2022.08.12 | 89,2 | 87 | 91 |
| 2022.08.01 | 2022.08.05 | 91,2 | 87 | 94 |
| 2022.07.25 | 2022.07.29 | 89,6 | 87 | 92 |
| 2022.07.18 | 2022.07.22 | 90,8 | 89 | 93 |
| 2022.07.11 | 2022.07.15 | 89,6 | 87 | 94 |
| 2022.07.04 | 2022.07.08 | 90 | 88 | 93 |
| 2022.06.27 | 2022.06.30 | 94,25 | 89 | 107 |
| 2022.06.20 | 2022.06.24 | 87,4 | 86 | 89 |
| 2022.06.13 | 2022.06.17 | 82,6 | 77 | 85 |
| 2022.06.07 | 2022.06.10 | 86,25 | 85 | 87 |
| 2022.05.30 | 2022.06.03 | 88 | 86 | 90 |
| 2022.05.23 | 2022.05.27 | 87,4 | 85 | 93 |
| 2022.05.16 | 2022.05.20 | 85,8 | 82 | 89 |
| 2022.05.09 | 2022.05.13 | 85,4 | 82 | 89 |
| 2022.05.02 | 2022.05.06 | 85,4 | 83 | 88 |
| 2022.04.25 | 2022.04.29 | 80,6 | 79 | 83 |
| 2022.04.19 | 2022.04.22 | 83,75 | 81 | 87 |
| 2022.04.11 | 2022.04.14 | 82,5 | 80 | 86 |
| 2022.04.04 | 2022.04.08 | 85 | 80 | 88 |
| 2022.03.28 | 2022.04.01 | 90,6 | 84 | 98 |
| 2022.03.21 | 2022.03.25 | 83,8 | 82 | 86 |
| 2022.03.16 | 2022.03.18 | 83 | 80 | 87 |
| 2022.03.07 | 2022.03.11 | 82,4 | 77 | 85 |
| 2022.02.28 | 2022.03.04 | 82,8 | 80 | 85 |
| 2022.02.21 | 2022.02.25 | 82,8 | 80 | 87 |
| 2022.02.14 | 2022.02.18 | 84,4 | 84 | 86 |
| 2022.02.07 | 2022.02.11 | 83,4 | 80 | 87 |
| 2022.01.31 | 2022.02.04 | 83,2 | 80 | 86 |
| 2022.01.24 | 2022.01.28 | 82 | 81 | 83 |
| 2022.01.17 | 2022.01.21 | 82,8 | 80 | 88 |
| 2022.01.10 | 2022.01.14 | 84,4 | 78 | 88 |
| 2022.01.03 | 2022.01.07 | 84 | 82 | 86 |
| 2021.12.20 | 2021.12.23 | 83,75 | 83 | 85 |
| 2021.12.13 | 2021.12.17 | 84,8 | 84 | 87 |
| 2021.12.06 | 2021.12.10 | 86 | 84 | 89 |
| 2021.11.29 | 2021.12.03 | 83 | 81 | 86 |
| 2021.11.22 | 2021.11.26 | 87,6 | 82 | 92 |
| 2021.11.15 | 2021.11.19 | 85,6 | 83 | 88 |
| 2021.11.08 | 2021.11.12 | 87,2 | 82 | 95 |
| 2021.11.02 | 2021.11.05 | 90,25 | 85 | 98 |
| 2021.10.25 | 2021.10.29 | 88,4 | 86 | 91 |
| 2021.10.18 | 2021.10.22 | 87,4 | 86 | 89 |
| 2021.10.11 | 2021.10.15 | 87,4 | 84 | 94 |
| 2021.10.04 | 2021.10.08 | 90,4 | 83 | 97 |
| 2021.09.27 | 2021.10.01 | 92,4 | 81 | 104 |
| 2021.09.20 | 2021.09.24 | 89,88 | 86,67 | 92,02 |
| 2021.09.13 | 2021.09.17 | 89,35 | 88,81 | 89,88 |
| 2021.09.06 | 2021.09.10 | 89,45 | 85,6 | 93,09 |
| 2021.08.30 | 2021.09.03 | 86,67 | 82,39 | 89,88 |
| 2021.08.23 | 2021.08.27 | 86,67 | 85,6 | 89,88 |
| 2021.08.16 | 2021.08.19 | 83,73 | 80,25 | 88,81 |
| 2021.08.09 | 2021.08.13 | 86,03 | 80,25 | 88,81 |
| 2021.08.02 | 2021.08.06 | 84,1 | 79,18 | 88,81 |
| 2021.07.26 | 2021.07.30 | 86,6 | 83 | 91 |
| 2021.07.19 | 2021.07.23 | 95,8 | 84 | 137 |
| 2021.07.12 | 2021.07.16 | 88,4 | 85 | 91 |
| 2021.07.05 | 2021.07.09 | 90 | 87 | 93 |
| 2021.06.28 | 2021.07.02 | 90,6 | 89 | 93 |
| 2021.06.21 | 2021.06.25 | 92,8 | 91 | 95 |
| 2021.06.14 | 2021.06.18 | 86,8 | 84 | 90 |
| 2021.06.07 | 2021.06.11 | 86 | 82 | 90 |
| 2021.05.31 | 2021.06.04 | 82,2 | 80 | 84 |
| 2021.05.25 | 2021.05.28 | 86,25 | 84 | 89 |
| 2021.05.17 | 2021.05.21 | 85,33 | 77 | 98 |
| 2021.05.10 | 2021.05.13 | 90 | 89 | 93 |
| 2021.05.03 | 2021.05.07 | 87,2 | 79 | 97 |
| 2021.04.26 | 2021.04.30 | 85,2 | 83 | 87 |
| 2021.04.19 | 2021.04.23 | 86,2 | 82 | 90 |
| 2021.04.12 | 2021.04.16 | 80,6 | 78 | 83 |
| 2021.04.06 | 2021.04.09 | 84 | 80 | 87 |
| 2021.03.29 | 2021.04.01 | 88 | 83 | 91 |
| 2021.03.22 | 2021.03.26 | 85,4 | 84 | 86 |
| 2021.03.16 | 2021.03.19 | 83,25 | 80 | 85 |
| 2021.03.08 | 2021.03.12 | 84,6 | 82 | 87 |
| 2021.03.01 | 2021.03.05 | 82,6 | 76 | 88 |
| 2021.02.22 | 2021.02.26 | 85,6 | 84 | 89 |
| 2021.02.15 | 2021.02.19 | 80 | 75 | 85 |
| 2021.02.08 | 2021.02.12 | 84,2 | 78 | 91 |
| 2021.02.01 | 2021.02.05 | 86,4 | 82 | 90 |
| 2021.01.25 | 2021.01.29 | 83,4 | 81 | 87 |
| 2021.01.18 | 2021.01.22 | 81,2 | 71 | 85 |
| 2021.01.11 | 2021.01.15 | 85 | 79 | 90 |
| 2021.01.04 | 2021.01.08 | 87,6 | 86 | 90 |
| 2020.12.21 | 2020.12.23 | 83,67 | 75 | 93 |
| 2020.12.14 | 2020.12.18 | 83,2 | 76 | 89 |
| 2020.12.07 | 2020.12.11 | 90 | 79 | 109 |
| 2020.11.30 | 2020.12.04 | 84,6 | 76 | 91 |
| 2020.11.23 | 2020.11.27 | 84,4 | 82 | 86 |
| 2020.11.16 | 2020.11.20 | 85,4 | 79 | 92 |
| 2020.11.09 | 2020.11.13 | 86 | 82 | 88 |
| 2020.11.02 | 2020.11.06 | 82,4 | 79 | 87 |
| 2020.10.26 | 2020.10.30 | 84,6 | 83 | 86 |
| 2020.10.19 | 2020.10.22 | 86,73 | 81,29 | 91,59 |
| 2020.10.12 | 2020.10.16 | 99,8 | 84 | 129 |
| 2020.10.05 | 2020.10.09 | 87,6 | 84 | 91 |
| 2020.09.28 | 2020.10.02 | 90 | 84 | 94 |
| 2020.09.21 | 2020.09.25 | 92,4 | 85 | 96 |
| 2020.09.14 | 2020.09.18 | 90,8 | 87 | 93 |
| 2020.09.07 | 2020.09.11 | 87,2 | 82 | 94 |
| 2020.08.31 | 2020.09.04 | 89 | 85 | 93 |
| 2020.08.24 | 2020.08.28 | 88,8 | 87 | 91 |
| 2020.08.17 | 2020.08.19 | 90,83 | 89,3 | 92,74 |
| 2020.08.10 | 2020.08.14 | 88,62 | 82,43 | 92,74 |
| 2020.08.03 | 2020.08.07 | 85 | 81 | 90 |
| 2020.07.27 | 2020.07.31 | 84,4 | 80 | 89 |
| 2020.07.20 | 2020.07.24 | 80,4 | 76 | 83 |
| 2020.07.13 | 2020.07.17 | 86 | 79 | 91 |
| 2020.07.06 | 2020.07.10 | 90 | 89 | 93 |
| 2020.06.29 | 2020.07.03 | 90 | 89 | 91 |
| 2020.06.22 | 2020.06.26 | 87,2 | 79 | 101 |
| 2020.06.15 | 2020.06.19 | 85,8 | 77 | 94 |
| 2020.06.08 | 2020.06.12 | 85,2 | 83 | 89 |
| 2020.06.02 | 2020.06.05 | 90,75 | 84 | 97 |
| 2020.05.25 | 2020.05.29 | 90,75 | 88 | 94 |
| 2020.05.18 | 2020.05.22 | 91,2 | 88 | 97 |
| 2020.05.11 | 2020.05.15 | 92 | 85 | 101 |
| 2020.05.04 | 2020.05.08 | 87,6 | 78 | 93 |
| 2020.04.27 | 2020.04.30 | 89,5 | 89 | 91 |
| 2020.04.20 | 2020.04.24 | 87 | 82 | 90 |
| 2020.04.14 | 2020.04.17 | 90,5 | 89 | 92 |
| 2020.04.06 | 2020.04.09 | 91,5 | 88 | 93 |
| 2020.03.30 | 2020.04.03 | 85 | 84 | 86 |
| 2020.03.23 | 2020.03.27 | 85,8 | 83 | 88 |
| 2020.03.16 | 2020.03.20 | 83,6 | 81 | 87 |
| 2020.03.09 | 2020.03.13 | 85,4 | 84 | 88 |
| 2020.03.02 | 2020.03.06 | 88,2 | 79 | 94 |
| 2020.02.24 | 2020.02.28 | 86,8 | 72 | 97 |
| 2020.02.17 | 2020.02.21 | 87 | 85 | 92 |
| 2020.02.10 | 2020.02.14 | 83,2 | 77 | 95 |
| 2020.02.03 | 2020.02.07 | 82,39 | 70,62 | 111,28 |
| 2020.01.27 | 2020.01.31 | 93,4 | 84 | 111 |
| 2020.01.20 | 2020.01.24 | 83,6 | 81 | 88 |
| 2020.01.13 | 2020.01.17 | 86 | 84 | 91 |
| 2020.01.06 | 2020.01.10 | 82,4 | 77 | 86 |
| 2019.12.16 | 2019.12.20 | 90,67 | 88 | 92 |
| 2019.12.09 | 2019.12.13 | 91,25 | 86 | 106 |
| 2019.12.02 | 2019.12.06 | 86,8 | 72 | 120 |
| 2019.11.25 | 2019.11.29 | 82,8 | 79 | 94 |
| 2019.11.18 | 2019.11.22 | 84,2 | 82 | 90 |
| 2019.11.11 | 2019.11.15 | 86,6 | 81 | 98 |
| 2019.11.04 | 2019.11.08 | 91,4 | 82 | 113 |
| 2019.10.28 | 2019.10.31 | 87 | 81 | 90 |
| 2019.10.21 | 2019.10.22 | 87,5 | 85 | 90 |
| 2019.10.14 | 2019.10.18 | 91,2 | 87 | 95 |
| 2019.10.07 | 2019.10.11 | 88,6 | 84 | 94 |
| 2019.09.30 | 2019.10.04 | 88,6 | 83 | 100 |
| 2019.09.23 | 2019.09.27 | 90,4 | 85 | 99 |
| 2019.09.16 | 2019.09.18 | 85 | 85 | 85 |
| 2019.09.09 | 2019.09.13 | 86,6 | 82 | 92 |
| 2019.09.02 | 2019.09.06 | 97,75 | 92 | 109 |
| 2019.08.26 | 2019.08.30 | 89 | 86 | 94 |
| 2019.08.21 | 2019.08.23 | 94 | 92 | 95 |
| 2019.08.12 | 2019.08.16 | 87,4 | 83 | 91 |
| 2019.08.05 | 2019.08.09 | 86,8 | 80 | 91 |
| 2019.07.29 | 2019.08.02 | 88,8 | 87 | 90 |
| 2019.07.22 | 2019.07.26 | 88,8 | 86 | 94 |
| 2019.07.15 | 2019.07.19 | 85,6 | 81 | 90 |
| 2019.07.08 | 2019.07.12 | 84,2 | 83 | 86 |
| 2019.07.02 | 2019.07.05 | 88,25 | 84 | 91 |
| 2019.06.24 | 2019.06.28 | 84,6 | 83 | 87 |
| 2019.06.17 | 2019.06.21 | 88,5 | 84 | 92 |
| 2019.06.11 | 2019.06.14 | 88,25 | 84 | 92 |
| 2019.06.03 | 2019.06.07 | 83,25 | 78 | 86 |
| 2019.05.27 | 2019.05.31 | 81,75 | 76 | 86 |
| 2019.05.13 | 2019.05.17 | 84,5 | 83 | 87 |
| 2019.05.06 | 2019.05.10 | 90,2 | 84 | 108 |
| 2019.04.29 | 2019.05.03 | 92,25 | 89 | 95 |
| 2019.04.23 | 2019.04.26 | 88,75 | 86 | 93 |
| 2019.04.08 | 2019.04.12 | 89 | 84 | 96 |
| 2019.04.01 | 2019.04.05 | 88,8 | 85 | 92 |
| 2019.03.25 | 2019.03.29 | 87,4 | 84 | 92 |
| 2019.03.18 | 2019.03.22 | 84,4 | 82 | 88 |
| 2019.03.11 | 2019.03.14 | 86,5 | 82 | 90 |
| 2019.03.04 | 2019.03.08 | 85,4 | 81 | 95 |
| 2019.02.25 | 2019.03.01 | 89,6 | 88 | 93 |
| 2019.02.18 | 2019.02.22 | 91 | 86 | 93 |
| 2019.02.11 | 2019.02.15 | 89 | 87 | 92 |
| 2019.02.04 | 2019.02.08 | 88,8 | 87 | 90 |
| 2019.01.28 | 2019.02.01 | 91,8 | 88 | 99 |
| 2019.01.21 | 2019.01.25 | 88,2 | 83 | 100 |
| 2019.01.14 | 2019.01.18 | 86,4 | 82 | 91 |
| 2019.01.07 | 2019.01.11 | 88,2 | 82 | 99 |
| 2019.01.02 | 2019.01.04 | 87,33 | 86 | 88 |
| 2018.12.17 | 2018.12.20 | 89,33 | 84 | 95 |
| 2018.12.10 | 2018.12.14 | 86,4 | 85 | 87 |
| 2018.12.03 | 2018.12.07 | 89,2 | 84 | 96 |
| 2018.11.26 | 2018.11.30 | 87,2 | 83 | 90 |
| 2018.11.19 | 2018.11.23 | 98,4 | 89 | 122 |
| 2018.11.12 | 2018.11.16 | 90 | 84 | 96 |
| 2018.11.05 | 2018.11.09 | 91,4 | 89 | 94 |
| 2018.10.24 | 2018.10.26 | 88 | 88 | 88 |
| 2018.10.15 | 2018.10.19 | 96 | 91 | 101 |
| 2018.10.08 | 2018.10.12 | 95,8 | 92 | 99 |
| 2018.10.01 | 2018.10.05 | 92 | 84 | 98 |
| 2018.09.24 | 2018.09.28 | 92,6 | 89 | 98 |
| 2018.09.17 | 2018.09.21 | 88,2 | 84 | 91 |
| 2018.09.10 | 2018.09.14 | 89,6 | 85 | 95 |
| 2018.09.03 | 2018.09.07 | 93,2 | 85 | 115 |
| 2018.08.27 | 2018.08.31 | 90 | 89 | 93 |
| 2018.08.21 | 2018.08.24 | 102,19 | 97,37 | 112,35 |
| 2018.08.13 | 2018.08.17 | 87,74 | 84,53 | 89,88 |
